Parapente Advance Pi ULS
Description du produit
Description
Parapente Marche & Vol
Voile thermique, aile de marche & vol et mini-voile réunies en un seul modèle — la PI n’a plus besoin d’être présentée. Sans doute l’une des voiles légères les plus abouties et polyvalentes du marché, elle continue, depuis plus de 14 ans, de se démarquer par son poids minimal, son pilotage ludique et agile, et ses performances remarquables.
Encore allégée dans cette nouvelle génération, la PI atteint désormais seulement 1,65 kg dans sa version taille 14.
Matériaux :
| Bord d'attaque | Skytex 32 universal |
|---|---|
| Bord d'attaque taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Extrados | Skytex 27 classic II |
| Extrados taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Intrados | DOKDO 10DSF |
| Intrados taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
| Profils suspentés | Skytex 27 hard finish |
| Profils non suspentés | Skytex 27 hard finish |
| Diagonales | Skytex 32 hard finish |
| Bandeau de tension | Skytex 32 hard finish |
| Suspentes principales | A-8001-230, -190, -130 |
| Gallerie | A-8001-090, -070, -050 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Freins | A-8001-090, -070, -050 |
| Commandes | A-8001-190, A-7850-240 |
| Elevateurs light | PES/Technora 12mm |
| Elevateurs light taille 16/18 | PES/Technora 7mm |
| Elevateurs ultralight 14/16/18 | Rope 6mm C33 Protection Cover dyneema Pure Black PU Coated |
| Softlinks | Softlink DC 300 |
Caractéristiques
Découvrez notre guide détaillé pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin.
- Marques
- achat
- Techniques et réglages
- Pourquoi nous ?
- Guide parapente
- Guide sellette
- Guide accessoire
- Guide secours
- Guide instrument
Login and Registration Form
S'inscrire
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.